= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
申請日期 經費用途 金額
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
104/12/30 | 社窩鎖頭 | -195 | 45897 | ||
105/03/29 | 延長線 | -538 | 45359 | ||
105/5/18 | 購買新書 | -5212 | 40147 | ||
105/5/29 | 社費 | 10400 | 50547 | ||
105/6/01 | 購買新書 | -1080 | 49467 | ||
105/6/8 | arduino組零件購買 | -251 | 49216 | ||
105/6/8 | c組退錢 14*31 | -434 | 48782 |
105.06.08 結餘 48782
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
沒有留言:
張貼留言