排名方式:
分數高者在前。分數相同者,答對題數多者在前。題數相同者,時間少者在前。
時間計算方式:
第一次答對時間加上 (錯誤次數 * 20)
名次 | account | 姓名 | 學校 | 答對 | 送出 | 時間 | 分數 |
1 | hchs10011736 | 11736 | 國立新竹高級中學 | 7 | 11 | 195 | 1000 |
2 | stupidegg8576 | = = | 國立新竹高級中學 | 7 | 8 | 221 | 1000 |
3 | hchs10011702 | 11702 | 國立新竹高級中學 | 7 | 11 | 258 | 1000 |
4 | dzxcvbnmanny | 梅子綠茶 | 國立新竹高級中學 | 5 | 5 | 200 | 670 |
5 | cba840910 | Bird | 國立新竹高級中學 | 4 | 7 | 70 | 570 |
6 | hchs10011732 | 11732 | 國立新竹高級中學 | 3 | 4 | 94 | 420 |
7 | hchs10011711 | 11711 | 國立新竹高級中學 | 2 | 5 | 156 | 240 |
8 | hchs10011630 | 11630 | 國立新竹高級中學 | 2 | 10 | 206 | 240 |
9 | kyob1010 | 小坤 | 國立新竹高級中學 | 2 | 2 | 87 | 160 |
10 | AMC | AMC | 國立新竹高級中學 | 1 | 2 | 29 | 60 |
11 | universe628 | Challenger | 國立新竹高級中學 | 1 | 1 | 50 | 60 |
12 | hchs10011603 | 11603 | 國立新竹高級中學 | 1 | 2 | 69 | 60 |
13 | deta70313 | Deta | 國立新竹高級中學 | 1 | 16 | 330 | 60 |
14 | gccba111 | 穎 | 國立新竹高級中學 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | eric010298 | 10735 | 國立新竹高級中學 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | jay10125 | JayChen | 國立新竹高級中學 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | joe85812 | ending | 國立新竹高級中學 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | xplin0115 | X.P.LIN | 國立新竹高級中學 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | cqaapcxtw799285 | 左進右出 | 國立新竹高級中學 | 0 | 5 | 0 | 0 |
14 | e5k66 | 黃致翔 | 國立新竹高級中學 | 0 | 7 | 0 | 0 |
14 | hchs10011718 | 雷瑟審判 | 國立新竹高級中學 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | hchs10011731 | 11731 | 國立新竹高級中學 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | bob1996w | Bob W. | 國立新竹高級中學 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | andyhung85612 | 安安 | 國立新竹高級中學 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | andy19960407 | 安 | 國立新竹高級中學 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附上ZeroJudge帳號的對應表:
班級 | 座號 | 姓名 | ZeroJudge 帳號 |
101 | 28 | 陳懷安 | andy19960407 |
101 | 29 | 彭建霖 | cqaapcxtw799285 |
101 | 41 | 藍景奕 | e910246595 |
102 | 13 | 林炘平 | xplin0115 |
102 | 26 | 陳冠捷 | jay10125 |
103 | 27 | 陳思傑 | dzxcvbnmanny |
104 | 9 | 呂柏遠 | universe628 |
105 | 2 | 王玨翔 | hspss91602 |
107 | 35 | 劉峻瑀 | eric010298 |
107 | 37 | 蕭景誠 | vdaidhsiao |
108 | 3 | 王柏翔 | bob1996w |
109 | 32 | 葉家榮 | AMC |
110 | 5 | 李明敏 | deta70313 |
111 | 35 | 劉承錕 | kyob1010 |
112 | 28 | 黃致翔 | e5k66 |
113 | 11 | 洪柏安 | andyhung85612 |
114 | 38 | 蕭子謦 | joe85812 |
115 | 4 | 李宜穎 | gccba111 |
115 | 22 | 陳耘志 | cba840910 |
116 | 3 | 杜勳威 | hchs10011603 |
116 | 5 | 周旅平 | stupidegg8576 |
116 | 30 | 劉韋伯 | potato |
117 | 2 | 朱家佐 | hchs10011702 |
117 | 11 | 林立中 | hchs10011711 |
117 | 32 | 潘仕銓 | hchs10011732 |
117 | 36 | 蘇浩禎 | hchs10011736 |
118 | 15 | 郭鎧銘 | phillip |
119 | 2 | 陳昱成 | goddam00 |
307 | 1 | 王本奕 | s89162504 |
在此恭喜三位滿分的學弟!!
蘇浩禎
周旅平
朱家佐
2 則留言:
一個小時寫七題耶......
了不起喔
基礎打好了
識博快帶領他們進化吧!!!!!!!!
lol
張貼留言